
| IN STOCK CCS MODELS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Model No. | Area Covered | Boom Length | Electronic Elements | Marsh Electronics, Inc. Price |
CCS-1843 | Deep Fringe Areas (180 mi. VHF, 110 mi. UHF-FM) | 180" | 54 | 66.60 |
CCS-1233 | Fringe Areas (120 mi. VHF, 90 mi. UHF-FM) | 120" | 39 | 47.60 |
CCS-1025 | Near Fringe Areas (105 mi. VHF, 80 mi. UHF-FM) | 100" | 30 | 36.59 |
CCS-822 | Far Suburban Areas (90 mi. VHF, 70 mi. UHF-FM) | 80" | 26 | 31.85 |
| IN STOCK FM ANTENNAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Model No. | Features | Boom Length | Electronic Elements | Marsh Electronics, Inc. Price |
FM-6 | Triple Driven | 70" | 6 | 26.67 |
FMSS | Omni-directional | 54" Dipoles | 2 | 20.95 |
| IN STOCK MXU MODELS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Model No. | Area Covered | Boom Length | Electronic Elements | Marsh Electronics, Inc. Price |
MXU-59 | Extreme Deep Fringe Areas | 100" | 59 | 36.50 |
MXU-47 | Deep Fringe Areas | 80" | 47 | 31.80 |
| IN STOCK MODELS: | ||
|---|---|---|
| Model No. | Description | Marsh Electronics, Inc. Price |
10G203
3-Set Audio-Visual Distribution Amplifier
|
Splits video/stereo audio output signals from VCR or other video source to as many as three other VCRs or monitors without signal loss. Helps prevent signal loss from long cable runs. | 24.95 |
10G208A 4-Way Distribution Amplifier.
|
Operating frequency range 54-806 MHz. Combined 75ohm input/output. Typical gain up to 24dB on VHF/UHF/FM. Adjustment range 0-12dB cut. Adapter input voltage 105-135VAC. Power usage less than 3 watt (typical). Power line frequency 50-60Hz. Switchable FM trap. | 34.95 |