|
CATEGORY 5E KEYSTONE JACKS All colors are wired for T568A/B wiring systems, except yellow. Yellow is T578A/B. |
|---|
| IMAGE | P/N | COLOR | Marsh Price |
 | KSJ458-C5E-BK | Black | 4.50 |
|---|
| KSJ458-C5E-BU | Blue | 4.50 |
| KSJ458-C5E-GR | Green | 4.50 |
| KSJ458-C5E-IV | Ivory | 4.50 |
| KSJ458-C5E-OR | Orange | 4.50 |
| KSJ458-C5E-RD | Red | 4.50 |
| KSJ458-C5E-WH | White | 4.50 |
| KSJ458-C5E-YE | Yellow | 4.50 |
| CATEGORY 5E BLANK KEYSTONE MODULES |
|---|
 | WX-BL-IV | Ivory | .35 |
|---|
| WX-BL-WH | White | .35 |
CATEGORY 5E KEYSTONE JACK FACEPLATES Flush mounting of jacks for data, voice, fiber, coaxial and audio connections. |
|---|
 | WXK-1-IV | 1 Port Ivory | 1.60 |
|---|
WXK-1-WH | 1 Port White | 1.60 | | WXK-2-IV | 2 Port Ivory | 1.60 |
| WXK-2-WH | 2 Port White | 1.60 |
| WXK-3-IV | 3 Port Ivory | 1.60 |
| WXK-3-WH | 3 Port White | 1.60 |
| WXK-4-IV | 4 Port Ivory | 1.60 |
| WXK-4-WH | 4 Port White | 1.60 |
| WXK-6-IV | 6 Port Ivory | 1.60 |
| WXK-6-WH | 6 Port White | 1.60 |
180° TERMINATION JACKS 110 Termination With 2 Pair Caps; TIA568A (8T) & TIA568B (8A) Or Both (8) Color Coded; 50µ" Gold Plated Jack Contacts; Category 5, UL Listed, TSB40A; Terminates 22-26 AWG Solid Wire |
|---|
 | DC-VC4-6-BK | USOC 6 Pair, 6 Conductor, Black | 5.72 |
|---|
| DC-VC4-6-IV | USOC 6 Pair, 6 Conductor, Ivory | 5.72 |
| DC-VC4-6-WH | USOC 6 Pair, 6 Conductor, White | 5.72 |
| DC-VC5-8A-BK | RJ45, 568B Code (AT&T), Black | 7.54 |
| CAT 5 RJ45 CONNECTORS (AMP) |
|---|
 | 5-558530-3 | Category 5 modular plug, 8-position, stranded, unshielded. Sold each. | .59 |