| IN STOCK MODELS: |
|---|
| P/N | DIMENSIONS (LxWxD) | COLOR | Marsh Price |
| 1591ABG | 3.9x2x.8" (100x50x21mm) | Beige | 4.94 |
| 1591ABK | 3.9x2x.8" (100x50x21mm) | Black | 4.94 |
| 1591ABU | 3.9x2x.8" (100x50x21mm) | Blue | 4.94 |
| 1591AGY | 3.9x2x.8" (100x50x21mm) | Gray | 4.94 |
| 1591BBG | 4.4x2.4x1.1" (112x62x27mm) | Beige | 5.34 |
| 1591BBK | 4.4x2.4x1.1" (112x62x27mm) | Black | 5.34 |
| 1591BBU | 4.4x2.4x1.1" (112x62x27mm) | Blue | 5.34 |
| 1591BGY | 4.4x2.4x1.1" (112x62x27mm) | Gray | 5.34 |
| 1591CBG | 4.7x2.6x1.4" (120x65x36mm) | Beige | 5.68 |
| 1591CBK | 4.7x2.6x1.4" (120x65x36mm) | Black | 5.68 |
| 1591CBU | 4.7x2.6x1.4" (120x65x36mm) | Blue | 5.68 |
| 1591CGY | 4.7x2.6x1.4" (120x65x36mm) | Gray | 5.68 |
| 1591DBG | 5.9x3.2x1.8" (150x80x46mm) | Beige | 8.40 |
| 1591DBK | 5.9x3.2x1.8" (150x80x46mm) | Black | 8.40 |
| 1591DBU | 5.9x3.2x1.8" (150x80x46mm) | Blue | 8.40 |
| 1591DGY | 5.9x3.2x1.8" (150x80x46mm) | Gray | 8.40 |
| 1591EBG | 7.5x4.3x2.2" (191x110x57mm) | Beige | 10.08 |
| 1591EBK | 7.5x4.3x2.2" (191x110x57mm) | Black | 10.08 |
| 1591EBU | 7.5x4.3x2.2" (191x110x57mm) | Blue | 10.08 |
| 1591EGY | 7.5x4.3x2.2" (191x110x57mm) | Gray | 10.08 |
| 1591GBG | 4.8x3.7x1.2" (191x110x57mm) | Beige | 6.72 |
| 1591GBK | 4.8x3.7x1.2" (191x110x57mm) | Black | 6.72 |
| 1591HBG | 6.5x2.8x1" (165x71x25mm) | Beige | 6.68 |
| 1591HBK | 6.5x2.8x1" (165x71x25mm) | Black | 6.68 |
| 1591HGY | 6.5x2.8x1" (165x71x25mm) | Gray | 6.68 |
| 1591LBG | 3.3x2.2x1.4" (85x56x35mm) | Beige | 5.30 |
| 1591LBK | 3.3x2.2x1.4" (85x56x35mm) | Black | 5.30 |
| 1591LBU | 3.3x2.2x1.4" (85x56x35mm) | Blue | 5.30 |
| 1591LGY | 3.3x2.2x1.4" (85x56x35mm) | Gray | 5.30 |
| 1591SBG | 4.3x3.2x1.6" (110x82x40mm) | Beige | 7.18 |
| 1591SBK | 4.3x3.2x1.6" (110x82x40mm) | Black | 7.18 |
| 1591SBU | 4.3x3.2x1.6" (110x82x40mm) | Blue | 7.18 |
| 1591SGY | 4.3x3.2x1.6" (110x82x55mm) | Gray | 7.18 |
| 1591TBG | 4.7x3.2x2.2" (120x82x55mm) | Beige | 7.94 |
| 1591TBK | 4.7x3.2x2.2" (120x82x55mm) | Black | 7.94 |
| 1591TBU | 4.7x3.2x2.2" (120x82x55mm) | Blue | 7.94 |
| 1591TGY | 4.7x3.2x2.2" (120x82x55mm) | Gray | 7.94 |
| 1591UBG | 4.7x4.7x2.2" (120x120x55mm) | Beige | 8.50 |
| 1591UBK | 4.7x4.7x2.2" (120x120x55mm) | Black | 8.50 |
| 1591UBU | 4.7x4.7x2.2" (120x120x55mm) | Blue | 8.50 |
| 1591UGY | 4.7x4.7x2.2" (120x120x55mm) | Gray | 8.50 |
| 1591VBG | 4.7x4.7x3.5" (120x120x90mm) | Beige | 10.18 |
| 1591VBK | 4.7x4.7x3.5" (120x120x90mm) | Black | 10.18 |
| COVERS FOR 1591 SERIES ENCLOSURES |
|---|
| P/N | DESCRIPTION | COLOR | Marsh Price |
| 1591AC | 3.9x2x.8" For 1591A Series | Clear | 1.32 |
| 1591BC | 4.4x2.4x1.1" For 1591B Series | Clear | 1.38 |
| 1591CC | 4.7x2.6x1.4" For 1591C Series | Clear | 1.52 |
| 1591DC | 5.9x3.2x1.8"For 1591D Series | Clear | 2.34 |
| 1591EC | 7.5x4.3x2.2" For 1591E Series | Clear | 2.56 |
| 1591GM | 4.8x3.7x1.2" For 1591G Series | Clear | 1.82 |
| 1591LM | 3.3x2.2x1.4" For 1591L Series | Clear | 1.10 |
| 1591SM | 4.3x4.2x1.6" For 1591S Series | Clear | 1.47 |
| 1591TM | 4.7x3.2x2.2" For 1591T Series | Clear | 1.47 |
| 1591VM | 4.7x4.7x3.5" For 1591V Series | Clear | 1.70 |
| IN STOCK MODELS: |
|---|
| P/N | DIMENSIONS (DxWxH In./mm) | Marsh Price |
| 1411B | 2.7X2.2X1.6" (69x56x41mm) | 5.00 |
| 1411C | 3.2X2.2X1.1" (81x56x28mm) | 5.07 |
| 1411D | 3.2X2.2X1.6" (81x56x41mm) | 5.10 |
| 1411G | 4.0X2.2X1.6" 102x56x41mm) | 5.30 |
| 1411H | 4.0X2.2X2.2" (102x56x56mm) | 5.39 |
| 1411K | 5.0X2.2X2.2" (127x56x56mm) | 6.18 |
| 1411L | 5.0X4.0X3.0" (127x102x76mm) | 8.04 |
| 1411M | 6.0X3.0X3.0" (152x76x76mm) | 9.00 |
| 1411N | 5.0X3.0X2.2" (127x76x56mm) | 6.57 |
| 1411P | 6.0X5.0X4.0" (152x127x102mm) | 11.27 |
| 1411Q | 7.0X5.0X3.0" (178x127x76mm) | 10.98 |
| 1411R | 8.0X6.0X3.5" (203x152x89mm) | 18.00 |
| 1411S | 8.0X4.0X3.0" (203x102x76mm) | 16.50 |
| 1411T | 10X2.2X1.6" (254x56x41mm) | 18.08 |
| 1411U | 10X6.0X3.5" (254x152x89mm) | 21.92 |
| 1411W | 12X3.0X2.2" (305x76x56mm) | 21.00 |
| 1411X | 12X7.0X4.0" (305x178x102mm) | 26.25 |