| In Stock: |
|---|
| S2C016 | Standard Mag-Lite® 2 C Cell Flashlight. Black. | 18.96 |
| M2A016 | Mini Mag-Lite® 2 AA Cell Flashlight. Black. | 11.59 |
| M3A016 | Mini Mag-Lite® 2 AAA Cell Flashlight. Black. | 10.04 |
| REPLACEMENT PARTS IN STOCK |
|---|
| P/N | DESCRIPTION | Marsh Price |
| LK3A001 | Replacement Lamp for K3A016 Mini Mag-Lite® AA Flashlight. 2 pack. | 2.19 |
| LM2A001 | Replacement Lamp for Mini Mag-Lite® AA Flashlight. 2 pack. | 2.20 |
| LM3A001 | Replacement Lamp for Mini Mag-Lite® AAA Flashlight. 2 pack. | 3.12 |
| LWSA201 | White Star TM Krypton Replacement Lamp for 2 C or D Cell Mag-Lite® Flashlight. 2 pack. | 2.61 |
| LWSA301 | White StarTM Krypton Replacement Lamp for 3 C or D Cell Mag-Lite® Flashlight. 2 pack. | 3.95 |
|
|---|
| ASXD031 | Leather Belt Holder for D Cell Mag-Lite | 4.37 |
| 108-000-021 | Switch Assembly for AA Mini Mag-Lite. | 1.25 |
| 108-000-031 | Clear Lens for D Size Mag-Lite. | .78 |
| 108-000-038 | Reflector for AA Mini Mag-Lite. | .99 |
| 108-000-041 | O-Ring Head for AA Mini Mag-Lite. | .20 |
| 108-000-042 | O-Ring Barrel for AA Mini Mag-Lite. | .15 |
| 108-000-043 | O-Ring Tail Cap for AA Mini Mag-Lite. | .15 |
| 108-000-045 | O-Ring Face Cap for AA Mini Mag-Lite. | .20 |
| 108-000-064 | Reflector for AAA Mini Mag-Lite. | .99 |
| 108-000-065 | O-Ring Head for AAA Mini Mag-Lite. | .20 |
| 108-000-066 | O-Ring Barrel for AAA Mini Mag-Lite. | .15 |
| 108-000-067 | O-Ring Tail Cap for AA Mini Mag-Lite. | .15 |
| 108-000-068 | O-Ring Face Cap for AAA Mini Mag-Lite. | .20 |
| 108-000-069 | Spring for AAA Mini Mag-Lite. | .60 |
| 108-000-081 | Glass Lens for D Size Mag-Lite. | 1.99 |
| 203-000-003 | Tail Cap for AA Mini Mag-Lite. Black. | .99 |
| 412-000-005 | Switch Repair Tool for AA Mini Mag-Lite | 1.50 |
| Specifications: |
|---|
| Battery | Three (3) AAAA alkaline batteries |
| Bulb | 100,000 hour lifetime, hi-intensity Light Emitting Diode (LED), "solid-state bulb". LED available in Arctic White (stocked), Ice Blue, Navigation Green, Blaze Orange, or Flame Red. |
| Material | 6000 series tempered aircraft aluminum with anodized finish; non-slip knurled grip. |
| Body Color | Black (stocked), Gold, Silver |
| Weight (with batteries) | 1.1 Ounces |
| Dimensions | .38" (Dia.) x 6.21" (L) |
| Run Time | Over 10 hours |
| Power | Arctic White 12,000 millicandelas; Ice Blue 5,000 millicandelas; Navigation Green 15,000 millicandelas; Blaze Orange 10,000 millicandelas; Flame Red 16,200 millicandelas |